← Terug naar killer-sudokuKiller-sudoku combinaties: alle kooisommen in één tabel
Een kooi met een bepaalde som en een bepaald aantal vakjes kan alleen bepaalde groepen verschillende cijfers bevatten. Deze tabel geeft ze allemaal voor kooien van 2 tot 5 vakjes. Sommen die als uniek zijn gemarkeerd, kun je maar op één manier maken: begin met die kooien.
Grotere kooien: in een kooi van n vakjes ontbreken 9 − n cijfers, en hun som is 45 min de som van de kooi. In een kooi van 7 vakjes met som 40 ontbreken bijvoorbeeld twee cijfers met som 5: 1+4 of 2+3.
Speel de killer-sudoku van vandaag →Kooien van 2 vakjes
sommen 3–17
| Som | Combinaties |
|---|
| 3 | 1+2uniek |
|---|
| 4 | 1+3uniek |
|---|
| 5 | 1+42+3 |
|---|
| 6 | 1+52+4 |
|---|
| 7 | 1+62+53+4 |
|---|
| 8 | 1+72+63+5 |
|---|
| 9 | 1+82+73+64+5 |
|---|
| 10 | 1+92+83+74+6 |
|---|
| 11 | 2+93+84+75+6 |
|---|
| 12 | 3+94+85+7 |
|---|
| 13 | 4+95+86+7 |
|---|
| 14 | 5+96+8 |
|---|
| 15 | 6+97+8 |
|---|
| 16 | 7+9uniek |
|---|
| 17 | 8+9uniek |
|---|
Kooien van 3 vakjes
sommen 6–24
| Som | Combinaties |
|---|
| 6 | 1+2+3uniek |
|---|
| 7 | 1+2+4uniek |
|---|
| 8 | 1+2+51+3+4 |
|---|
| 9 | 1+2+61+3+52+3+4 |
|---|
| 10 | 1+2+71+3+61+4+52+3+5 |
|---|
| 11 | 1+2+81+3+71+4+62+3+62+4+5 |
|---|
| 12 | 1+2+91+3+81+4+71+5+62+3+72+4+63+4+5 |
|---|
| 13 | 1+3+91+4+81+5+72+3+82+4+72+5+63+4+6 |
|---|
| 14 | 1+4+91+5+81+6+72+3+92+4+82+5+73+4+73+5+6 |
|---|
| 15 | 1+5+91+6+82+4+92+5+82+6+73+4+83+5+74+5+6 |
|---|
| 16 | 1+6+91+7+82+5+92+6+83+4+93+5+83+6+74+5+7 |
|---|
| 17 | 1+7+92+6+92+7+83+5+93+6+84+5+84+6+7 |
|---|
| 18 | 1+8+92+7+93+6+93+7+84+5+94+6+85+6+7 |
|---|
| 19 | 2+8+93+7+94+6+94+7+85+6+8 |
|---|
| 20 | 3+8+94+7+95+6+95+7+8 |
|---|
| 21 | 4+8+95+7+96+7+8 |
|---|
| 22 | 5+8+96+7+9 |
|---|
| 23 | 6+8+9uniek |
|---|
| 24 | 7+8+9uniek |
|---|
Kooien van 4 vakjes
sommen 10–30
| Som | Combinaties |
|---|
| 10 | 1+2+3+4uniek |
|---|
| 11 | 1+2+3+5uniek |
|---|
| 12 | 1+2+3+61+2+4+5 |
|---|
| 13 | 1+2+3+71+2+4+61+3+4+5 |
|---|
| 14 | 1+2+3+81+2+4+71+2+5+61+3+4+62+3+4+5 |
|---|
| 15 | 1+2+3+91+2+4+81+2+5+71+3+4+71+3+5+62+3+4+6 |
|---|
| 16 | 1+2+4+91+2+5+81+2+6+71+3+4+81+3+5+71+4+5+62+3+4+72+3+5+6 |
|---|
| 17 | 1+2+5+91+2+6+81+3+4+91+3+5+81+3+6+71+4+5+72+3+4+82+3+5+72+4+5+6 |
|---|
| 18 | 1+2+6+91+2+7+81+3+5+91+3+6+81+4+5+81+4+6+72+3+4+92+3+5+82+3+6+72+4+5+73+4+5+6 |
|---|
| 19 | 1+2+7+91+3+6+91+3+7+81+4+5+91+4+6+81+5+6+72+3+5+92+3+6+82+4+5+82+4+6+73+4+5+7 |
|---|
| 20 | 1+2+8+91+3+7+91+4+6+91+4+7+81+5+6+82+3+6+92+3+7+82+4+5+92+4+6+82+5+6+73+4+5+83+4+6+7 |
|---|
| 21 | 1+3+8+91+4+7+91+5+6+91+5+7+82+3+7+92+4+6+92+4+7+82+5+6+83+4+5+93+4+6+83+5+6+7 |
|---|
| 22 | 1+4+8+91+5+7+91+6+7+82+3+8+92+4+7+92+5+6+92+5+7+83+4+6+93+4+7+83+5+6+84+5+6+7 |
|---|
| 23 | 1+5+8+91+6+7+92+4+8+92+5+7+92+6+7+83+4+7+93+5+6+93+5+7+84+5+6+8 |
|---|
| 24 | 1+6+8+92+5+8+92+6+7+93+4+8+93+5+7+93+6+7+84+5+6+94+5+7+8 |
|---|
| 25 | 1+7+8+92+6+8+93+5+8+93+6+7+94+5+7+94+6+7+8 |
|---|
| 26 | 2+7+8+93+6+8+94+5+8+94+6+7+95+6+7+8 |
|---|
| 27 | 3+7+8+94+6+8+95+6+7+9 |
|---|
| 28 | 4+7+8+95+6+8+9 |
|---|
| 29 | 5+7+8+9uniek |
|---|
| 30 | 6+7+8+9uniek |
|---|
Kooien van 5 vakjes
sommen 15–35
| Som | Combinaties |
|---|
| 15 | 1+2+3+4+5uniek |
|---|
| 16 | 1+2+3+4+6uniek |
|---|
| 17 | 1+2+3+4+71+2+3+5+6 |
|---|
| 18 | 1+2+3+4+81+2+3+5+71+2+4+5+6 |
|---|
| 19 | 1+2+3+4+91+2+3+5+81+2+3+6+71+2+4+5+71+3+4+5+6 |
|---|
| 20 | 1+2+3+5+91+2+3+6+81+2+4+5+81+2+4+6+71+3+4+5+72+3+4+5+6 |
|---|
| 21 | 1+2+3+6+91+2+3+7+81+2+4+5+91+2+4+6+81+2+5+6+71+3+4+5+81+3+4+6+72+3+4+5+7 |
|---|
| 22 | 1+2+3+7+91+2+4+6+91+2+4+7+81+2+5+6+81+3+4+5+91+3+4+6+81+3+5+6+72+3+4+5+82+3+4+6+7 |
|---|
| 23 | 1+2+3+8+91+2+4+7+91+2+5+6+91+2+5+7+81+3+4+6+91+3+4+7+81+3+5+6+81+4+5+6+72+3+4+5+92+3+4+6+82+3+5+6+7 |
|---|
| 24 | 1+2+4+8+91+2+5+7+91+2+6+7+81+3+4+7+91+3+5+6+91+3+5+7+81+4+5+6+82+3+4+6+92+3+4+7+82+3+5+6+82+4+5+6+7 |
|---|
| 25 | 1+2+5+8+91+2+6+7+91+3+4+8+91+3+5+7+91+3+6+7+81+4+5+6+91+4+5+7+82+3+4+7+92+3+5+6+92+3+5+7+82+4+5+6+83+4+5+6+7 |
|---|
| 26 | 1+2+6+8+91+3+5+8+91+3+6+7+91+4+5+7+91+4+6+7+82+3+4+8+92+3+5+7+92+3+6+7+82+4+5+6+92+4+5+7+83+4+5+6+8 |
|---|
| 27 | 1+2+7+8+91+3+6+8+91+4+5+8+91+4+6+7+91+5+6+7+82+3+5+8+92+3+6+7+92+4+5+7+92+4+6+7+83+4+5+6+93+4+5+7+8 |
|---|
| 28 | 1+3+7+8+91+4+6+8+91+5+6+7+92+3+6+8+92+4+5+8+92+4+6+7+92+5+6+7+83+4+5+7+93+4+6+7+8 |
|---|
| 29 | 1+4+7+8+91+5+6+8+92+3+7+8+92+4+6+8+92+5+6+7+93+4+5+8+93+4+6+7+93+5+6+7+8 |
|---|
| 30 | 1+5+7+8+92+4+7+8+92+5+6+8+93+4+6+8+93+5+6+7+94+5+6+7+8 |
|---|
| 31 | 1+6+7+8+92+5+7+8+93+4+7+8+93+5+6+8+94+5+6+7+9 |
|---|
| 32 | 2+6+7+8+93+5+7+8+94+5+6+8+9 |
|---|
| 33 | 3+6+7+8+94+5+7+8+9 |
|---|
| 34 | 4+6+7+8+9uniek |
|---|
| 35 | 5+6+7+8+9uniek |
|---|
Speel de killer-sudoku van vandaag →